Blisko 80 osobom, które w dzień i w nocy dzielnie walczyły z wiatrem (na Przemysłowej ) i mrozem (wszędzie). III 24-godzinna Sztafeta Andrzejkowa przechodzi do historii z ponad 900 przebiegniętymi kilometrami!
Grupa Biegusiem.pl już po raz III zorganizowała 24 – godzinną Sztafetę Andrzejkową
W 2012 r. grupa biegusiem.pl jak mówią biegali dla zabawy, w 2013 r. pomogli Zosi.
W tym roku biegli , aby pomóc Maciusiowi.
W sztafecie wzięło udział blisko 80 osób ? to oni wybiegali ponad 900 kilometrów (907,4 km) przez równiutkie 24 godziny. Biegaczy można było spotkać na terenie Ryk i okolic zarówno w sobotni wieczór, jak i niedzielną noc i niedzielne południe czy popołudnie. I tym razem akcja przeniosła się poza granice miasta, ba! Nawet poza granice Polski! W Białej Podlaskiej swoje 14 km dołożył Damian Walczak a w Anglii Marcin Troc. W sumie łącznie ponad 900 kilometrów biegu.
A teraz statystyki:
- Łączny dystans: 907,4 km
- Najliczniejsza zmiana ? 2014-11-29 g. 18.00 ? 14 osób, pona 150 km
- Kwota jaką udało się zebrać podczas trwania sztafety ? 2050 zł
- Największa liczba przebiegniętych kilometrów ? Tomasz Łukasiak ? 39 km
- Największy twardziel biegu? tu zamieścimy tylko zdjęcie. W ramach ciekawostki ? w pierwszej sztafecie również biegł bez koszulki i w krótkich spodenkach.
Lista uczestników sztafety ? Statystyki
DATA
|
GODZINA STARTU
|
GODZINA METY
|
NAZWISKA I IMIONA BIEGACZY W ZMIANIE SZTAFETY
|
ŁĄCZNIE KM
|
---|---|---|---|---|
2014-11-29 | 18:00 | 19:00 | Pec Wiola, Olek Artur, Kosmala Grzegorz, Bany Piotr, Gliwka Kamil, Lipska Ewa, Kępka Robert, Łukasiak Tomasz, Wasilewski Paweł, Banaszek Adam, Chochowski Waldemar, Pawlak Magdalena, Cąkała Magdalena, Kucharski Roman | 150,5 |
2014-11-29 | 19:00 | 20:00 | Stępnicka Danuta, Kostyra Krzysztof, Majsterek Paweł, Banaszek Adam | 30,9 |
2014-11-29 | 20:00 | 21:00 | Józefowicz Piotr, Pawlik Michał, Gębal Ola, Majchrzak Maciej, Kozłowski Przemek | 54,6 |
2014-11-29 | 21:00 | 22:00 | Kubak Ewelina, Kubak Krzysztof, Pajdowski Marek, Pajdowska Sylwia, Łukasiak Tomasz, Łukasiak Tomasz, Ślęzak Radosław | 50 |
2014-11-29 | 22:00 | 23:00 | Głodek Tomasz, Chojniak Cezary, Iwanowski Mateusz, Puzio Marcin, Puzio Dominika, | 40,8 |
2014-11-29 | 23:00 | 00:00 | Zagożdżon Jacek, Celej Daniel | 20 |
2014-11-30 | 00:00 | 01:00 | Głowienka Katarzyna, Pawlik Michał x2, Kupiec Stanisław, Kupiec Renata | 38 |
2014-11-30 | 01:00 | 02:00 | Piątkowska Katarzyna, Piątkowski Wojciech | 20 |
2014-11-30 | 02:00 | 03:00 | Wesołowski Ireneusz, Żaczek Anna, Filipek Emilia | 24 |
2014-11-30 | 03:00 | 04:00 | Ślęzak Paweł | 8 |
2014-11-30 | 04:00 | 05:00 | Romański Piotr, Polak Jacek | 22 |
2014-11-30 | 05:00 | 06:00 | Piątkowski Tomasz, Polak Jacek x2 | 18 |
2014-11-30 | 06:00 | 07:00 | Lorenc Maciej, Wosk Jacek, Joński Michał | 22,6 |
2014-11-30 | 07:00 | 08:00 | Żaczek Anna, Ślęzak Radosław | 19 |
2014-11-30 | 08:00 | 09:00 | Stępnicka Danuta, Kostyra Krzysztof, Kaźmierczak Krzysztof | 30 |
2014-11-30 | 09:00 | 10:00 | Żaczek Anna, Rafeld Kamil, Łukasiak Tomasz, Kosmala Grzegorz | 35 |
2014-11-30 | 10:00 | 11:00 | Kucharski Roman, Bany Piotr, Malinowski Jarosław | 31 |
2014-11-30 | 11:00 | 12:00 | Krawczak Kamil, Majsterek Adam, Osypiuk Artur, Jasek Adrian, Wasilewska Iwona, Wasilewski Paweł | 57 |
2014-11-30 | 12:00 | 13:00 | Bernat Wojciech, Szołyga Dariusz, Szołyga Artur, Szyszka Sebastian, Szyszka Monika, Piłka Jarosław, Łabędzka Katarzyna, Łabędzka Beata | 64,5 |
2014-11-30 | 13:00 | 14:00 | Grabowski Dariusz, Chojniak Łukasz | 22 |
2014-11-30 | 14:00 | 15:00 | Pawlik Michał, Gałka Grzegorz, Więch Sebastian, Lipska Ewa | 37,5 |
2014-11-30 | 15:00 | 16:00 | Wąsik Arkadiusz, Stępnicka Kornelia | 13 |
2014-11-30 | 16:00 | 17:00 | Głowienka Katarzyna, Celej Daniel, Łukasiak Tomasz, Wesołowski Robert, Wesołowski Ireneusz | 45 |
2014-11-30 | 17:00 | 18:00 | Józefowicz Piotr, Prządka Tomasz, Kupiec Stanisław, Wiaderny Radosław | 40 |
2014-11-30 | 17:00 | 18:00 | Damian Walczak – Biała Podlaska | 14 |
2014-11-30 | 18:00 | KONIEC | Razem | 907,4 |
Żródło: biegusiem.pl